Business
事業内容
多様なニーズに応える
溶接をはじめとした確かな技術
溶接をはじめとした確かな技術
様々な建設工事に挑戦し培った技術力と経験豊富な職人がお客様の課題を解決します。 溶接をはじめとした金属加工の他、電気工事、計装工事など幅広く対応いたします。
- 溶接(アーク・半自動・ティグ・組合せ)
- フレア溶接
- 軽量鉄骨製作
- 鉄工・製缶
- 現場鍛冶工事
- 発電所メンテナンス
- プラント配管製作・据付
- プラント工事一式
- 電気工事
- 計装工事
稲盛工業の強み
Strength
01 | 熟練の金属加工技術 溶接、フレア溶接をはじめとした高い金属加工技術で、お客様のご要望をカタチにしています。 何十年もこの道に携わる経験豊富な職人がリードし、安定した高品質の製品づくりを実現しています。 |
---|---|
02 | 溶接にとどまらない幅広い実績 電気工事、プラントメンテナンス、機械器具設置など、多様な建設工事に挑戦し培った経験があります。 溶接以外の様々な分野でもお客様のニーズにお応えできます。 |
03 | 重要インフラを支える信頼性 発電所や新幹線など、人々の暮らしや産業を支える大規模な事業にも携わっています。 地域と共に発展し続けるため、今後も「技術」と「人」双方の信頼を積み重ねていきます。 |
04 | 積極的な人材育成 技術と経験を継承し、若手育成や建設業の女性活躍を促進しています。 社会に貢献できる人材を育てることも稲盛工業の役割の一つと考えています。 |
技能講習
- 小型移動式クレーン 20名
- 高所作業車運転 15名
- 玉掛け 23名
- フォークリフト 21名
- ガス溶接 23名
- 床上操作クレーン 7名
- 車両系建設機械運転 2名
- 足場組立作業主任者 17名
- 第2種酸欠作業主任者(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者含む)20名
- 有機溶剤作業主任者 9名
- 特定化学物質作業主任者 2名
- 特定化学物質及び四アルキル等作業主任者 10名
- 鉄骨組立作業主任者 4名
- 石綿取扱作業主任者 1名
免許
- クレーン運転士 5名
- 第2種電気工事士 3名
- 大型自動車 4名
- アーク溶接士 15名
- ステンレス鋼溶接士 17名
- 半自動溶接士 15名
- PTレベル2 5名
- UMレベル1 1名
- 危険物取扱作業丙種 1名
- 1級溶接管理技術者 1名
- 2級溶接管理技術者 3名
- 溶接作業指揮者 5名
- 2級建築施工管理技士(躯体)1名
- 2級管工事施工管理技士 1名
実績紹介
Results
発電所メンテナンス
発電所名 | 工事名 | 工期 | 注文者 |
川内火力 | 吐出及び抽出管フランジ更新 | H27.6~H27.6 | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | 加熱器バイパス管空気抜管他修繕工事 | H27.6~H27.6 | 西日本プラント工業(株) |
川内原子力 | 機材整理他保温修繕工事 | H27.6~H27.7 | 西日本プラント工業(株) |
新大分建設 | 3-4軸HRSG据付工事 | H27.6~ | 西日本プラント工業(株) |
川内原子力 | 再稼働に向けた電気設備修繕工事 | H27.7~H27.10 | 西日本プラント工業(株) |
川内原子力 | 使用前検査を踏まえた重大事故等対処 | H27.7~H27.8 | 西日本プラント工業(株) |
川内原子力 | 防護壁設置に伴う歩廊修繕工事 | H27.7~H27.7 | 西日本プラント工業(株) |
川内原子力 | 主復水管起動後点検 | H27.8~H27.8 | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | バーナ制御装置エアレジスタ修繕工事 | H27.9~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | EPホッパーケーシング他修繕工事 | H27.9~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | 制御用空気除湿装置点検 | H27.9~H27.10 | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | ボイラーエアレジスター点検 | H27.9~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | BFPミニフロー弁修繕工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | SAHドレン流量現場盤他修繕工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | バーナー制御装置電磁弁ラック修繕工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | スチームトレス他修繕工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内原子力 | 侵入監視装置強化工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | ドレン管サポート他修繕工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | 再熱器出口管寄せスタブ点検 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
川内火力 | 炉底蒸発管他修繕工事 | H27.10~ | 西日本プラント工業(株) |
溶接関連工事
九州新幹線整備工事
平成12年~13年 | 鹿児島県 別府路盤 東亜・アイサワ・米盛JV |
---|---|
平成12年~13年 | 鹿児島県 川内S.T路盤 東洋・新井・南生JV |
平成13年~14年 | 鹿児島県 高城BL 鴻池鋼管工事阿久根JV |
平成15年~16年 | 熊本県 松橋小川BL 東亜・西部・三州・西村JV |
平成16年~17年 | 熊本県 不知火北BL 佐藤・德倉・明興JV |
平成17年~18年 | 佐賀県 肥前旭BL フジタ・矢作・同和公営JV |
平成18年~19年 | 佐賀県 鳥栖下野BL 不動・真柄・神崎JV |
平成18年~19年 | 福岡県 久留米野屋敷BL 東急・森・澄男JV |
平成18年~19年 | 福岡県 矢部川B下部工 りんかい・日産・松山JV |
平成18年~19年 | 福岡県 筑後羽犬塚BL (株)久保工務店 |
平成18年~20年 | 福岡県 筑後熊野BL 光立建設(株) |
平成19年~20年 | 福岡県 荒木BL 戸田・成尾・岡本JV |
平成19年~20年 | 熊本県 川尻BL 東亜・村本・雲仙JV |
平成19年~20年 | 熊本県 新町BL 西松・大木・緒方・荒木JV |
平成19年~20年 | 熊本県 上熊本高架橋 (株)石井組 |
平成19年~20年 | 熊本県 白藤BL (株)小原鉄筋工業 |
平成19年~20年 | 福岡県 野屋敷BL 清進工業 |
平成20年~21年 | 福岡県 博多駅東部増設BL 光立建設(株) |
他12BL |
谷山地区連続立体交差事業
平成24年4月~平成26年1月 | 陣之平BL 西松建設(株) |
---|---|
平成24年9月~平成25年4月 | 本庄BL 鉄建建設(株) |
平成25年3月~平成27年4月 | 永田川BL 前田建設工業(株) |
平成25年7月~平成27年8月 | 谷山駅部BL 九鉄工業(株) |
平成25年11月~平成27年1月 | 慈眼寺駅部BL 三軌建設(株) |
平成26年4月~平成26年8月 | 中村BL (株)鴻池組 |
杭頭補強筋溶接工事・J-BAR溶接工事
平成22年 | 鹿児島県 マンション、病院新築工事 (株)鴻池組、(株)小原鉄筋工業 |
---|---|
平成23年 | 鹿児島県 マンション新築工事 (株)小原鉄筋工業 |
平成24年 | 鹿児島県、宮崎県 マンション、病院、校舎新築工事 (株)小原鉄筋工業 |
平成25年 | 鹿児島県、宮崎県、熊本県、佐賀県、福岡県 マンション、病院、校舎新築工事 (株)竹中工務店、岡部(株)、(株)小原鉄筋工業 |
平成26年 | 鹿児島県、宮崎県、熊本県 マンション、病院、校舎新築工事 岡部(株)、(株)小原鉄筋工業、上田工業(株)、 丸彦渡辺建設(株) |
平成27年 | 鹿児島県、宮崎県 マンション、病院、ポンプ場、ビル、工場 岡部(株)、(株)小原鉄筋工業、吉原建設(株) |
耐震補強工事
平成14年10月 | 鹿児島県 馬渡川 福永建設(株) |
---|---|
平成15年9月 | 宮崎県 宮崎自動車道山之口橋 大淀開発(株) |
平成15年10月 | 鹿児島県 九州自動車道久留味川橋 福永建設(株) |
平成16年9月 | 鹿児島県 高附橋 (株)渡辺組 |
平成17年10月 | 宮崎県 船引高架橋 龍南建設(株) |
平成18年9月 | 鹿児島県 轟木橋 (株)SQシステム |
平成20年7月 | 鹿児島県 尻無浜橋 丸福建設(株) |
平成20年10月 | 宮崎県 清武川橋 (株)佐伯建設 |
平成21年1月 | 鹿児島県 中福良橋 共進工業(有) |
平成21年3月 | 鹿児島県 荘川橋 (株)小原鉄筋工業 |
平成21年6月 | 鹿児島県 鹿屋大橋 第一建設(株) |
平成23年12月 | 鹿児島県 加治木高校 (株)岩澤組 |
平成25年9月 | 鹿児島県 九州自動車道西別府高架橋 五月産業(株) |
許可一覧
・鹿児島県知事許可(般-27)第11720号
鋼構造物 管 機械器具設置 鉄筋 とび・土工
タイル・れんが・ブロック 大工工事業
・鹿児島県知事許可(般-28)第11720号
建築 屋根 塗装 内装仕上工事業
・鹿児島県知事許可(般-2)第11720号
電気工事業